X: 1
T: My Lily (Mo Shuil ad Dheigh) (My Eyes at Your Back)
O: Trad., Phil Cunningham
R: air
D: Phil Cunningham & Aly Bain "Another Gem"
N: Attributed to Joan McDonald Boes
N: Found in Jerry Holland's Collection as "My Lily", the air to a Gaelic song.
Z: 2005 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/8
K: D
A2 \
| "D"d3 d d2 | "Bm"d4      ef |  "G"d3 c B2 | "A7"A4 g2 \
| "D"f4   ed | "Bm"f4      ed | "Em"e2 f3 g |  "A"a4 a2 |
| "G"b3 a g2 | "Fm"f2     a3f | "Em"g4   B2 |  "A"A4 Bc \
| "G"d3 c B2 |  "D"A2  {G}F3g |  "A"f2 f3 e |  "D"d4   |]


X: 2
P: Westering Home
Z: John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/4
K: G
FE \
| "G"D>ED | DB,D | GGA | "G7"B3 | "C"c>BA | "G"BAG | "Am"EE>D | "D7"D3 |
| "G"D>ED | DB,D | GGA | B3 | "(C)"d>BG | "D7"B2A | "C"G3- | "G"G3 ||
|| "G"d>BG | "Em"GAB | "Am"A>BA | "D7"D3 | "G"DGG | "Em"GAB | "Am"c>Bc | "D7"A3 |
|  "G"d>BG | "Em"GAB | "Am"A>BA | "D7"D2c | "G"BBG | "D7"B2A | "C"G3- | "G"G3 |]

X: 3
P: Mr & Mrs McLean of Snaigow
C: Dougie MacLean
Z: 1997 by John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/8
K: D
   EF \
| "D"D4 FG | A4 ed | "G"B4 AF | "A7"E4 EF \
| "D"D2 F3 G | A4 gf | "Em"e3 d B2 | "A7"A4 A/B/c |
| "D"d2 A3 G | "Bm"F3 G A2 | "G"B3 GFD | "A7"E4 AF \
| "D"D2 F3 A | "Em"B2 e3 c | "A7"A6- | A4 |]
   fg \
| "D"a3 ggf | "A7"e4 ef | "G"g2 B3 d | "A7"c4 fg \
| "D"a2 f2 d2 | "G"G4 AB | "A7"A6- | A4 fg |
| "D"a3 ggf | "A7"e4 ef | "G"g2 B3 d | "A7"cB AG FE \
| "D"D2 F3 A | "Em"B2 e3 c | "A7"A6- | A4 :| "fine"EF | "D"D4 |]


X: 4
P: A Cold Frosty Morning
Z: John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: 3/4
L: 1/8
K: A
AF \
|: "A"E>F A2 A2 | "F#m"A4 A2 | "D"Bc dc BA | "E7"GF- F2 E2 \
| "A"E>F A2 A2 | c>d e2 a2 | "E7"B3 ABc | "A"A4 :|
ef \
| "G"=g3 bag   | "D"gf- f2 e2 | "A"e2 f2 ab  | a2 f2 ef \
| "G"=gf gb ag | "D"f4 (3fga  | "A"e>f ec Bc | A2 F2 E2 |
| "G"=gf gb ag | "D"fe ce fa  | "A"e>f ec Bc | "E7"A2 F2 E2 \
| "A"E>F A2 A2 | c>d e2 a2    | "E7"B3 ABc   | "A"A4 |]
|: "D"a2 f2 d2 | "G"G4 AB    | "A7"A6-    | A4 fg |
| "D"a3 ggf   | "A7"e4 ef   | "G"g2 B3 d | "A7"cB AG FE \
| "D"D2 F3 A  | "Em"B2 e3 c | "A7"A6-    | A4 :| "fine"EF | "D"D4 |]




X:5
T:My Lily
S:Aly Bain (from a TV programme)
N:Bars 5-11 actually played an octave higher
N:Found on Fiddler's Bars 5-11 actually played an octave higher
Z:Nigel Gatherer
R:air
M:4/4
L:1/4
K:A
E | A2 A | A2 (3A/B/c/ | A>GF | E2 c/d/ | c2B/A/ | c2B/A/ | Bcd |\
e2 e/^e/| f2 e/d/ | ce>c | d2F | E2 F/G/ | A2F | E/D/ C c/d/ | c2B | A2 ||
a/g/ | a2a/g/ a2 (3a/b/c/ | ag>f | e2d | e2d | c2 B/A/ | Bc>d | e3 |
f2 e/d/ | ce>c | d2F | [E2A2e2] f/g/ | a2 g/f/ | ec>d | c2B | A2 |]